Прайс
Размер материала, мм | Упаковка | Цена в рублях с НДС | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Длина | Ширина | Толщина | Шт, | м² | м³ | Кг, | м³ | Упаковка |
Общестроительная изоляция | |||||||||
Paroc Extra (пл. 31 кг/м3) | 1200 | 600 | 50/100 | 8/16 | 11.52/5.76 | 0.576 | 2570 | 1480 | |
Paroc Extra light (пл. 25 кг/м3) | 1200 | 600 | 50/100 | 8/16 | 11.52/5.76 | 0.576 | 1632 | 940 | |
Paroc Extra Smart (пл.32 кг/м3) | 1200 | 600 | 50/100 | 10/5 | 7.2/3.6 | 0.36 | 2264 | 815 | |
Paroc Extra Plus (пл 40 кг/м3) | 1200 | 600 | 50/100 | 16/8 | 8.64/4.32 | 0.432 | 3037 | 1312 | |
Paroc Extra Финский стандарт | 1220 | 565 | 50/100 | 16/8 | 0.551 | 2291 | 1262 | ||
Звукоизоляция | |||||||||
Paroc Sonus Plus (пл 30-36) | 1200 | 600 | 50/100 | 10/5 | 7.2/3.6 | 0.36 | 2666 | 960 | |
Теплоизоляция штукатурных фасадов | |||||||||
PAROC Fatio | |||||||||
PAROC Linio 10 (пл 80 кг/м3) | 1200 | 600 | 50/100 | 6/3 | 4.32/2.16 | 0.216 | 5518 | 1192 | |
PAROC Linio 15 | 1200 | 600 | 50/100 | 6/3 | 4.32/2.16 | 0.216 | 5833 | 1260 | |
PAROC Linio 18 | 1200 | 600 | 50/100 | по запросу | |||||
PAROC Linio 20 | 1200 | 600 | 50/100 | по запросу | |||||
PAROC Linio 80 | |||||||||
Теплоизоляция стен | |||||||||
PAROC InWall | по запросу | ||||||||
PAROC WAB 10t | по запросу | ||||||||
PAROC WAS 120 | по запросу | ||||||||
PAROC WAS 25 | по запросу | ||||||||
PAROC WAS 25t | по запросу | ||||||||
PAROC WAS 35 | по запросу | ||||||||
PAROC WAS 35t | по запросу | ||||||||
PAROC WAS 35tb | по запросу | ||||||||
PAROC WAS 50 | по запросу | ||||||||
Теплоизоляция плоских кровель | |||||||||
PAROC ROB 60 | |||||||||
PAROC ROB 80 | |||||||||
PAROC ROB 80t | |||||||||
PAROC ROL 40 | |||||||||
PAROC ROL 60 | |||||||||
PAROC ROS 30 | |||||||||
PAROC ROS 30g | |||||||||
PAROC ROS 40 | |||||||||
PAROC ROS 40g | |||||||||
PAROC ROS 50 | |||||||||
PAROC ROS 60AROC WAS 50t (Теплоизоляционный слой в трехcлойных стенах с воздушным зазором) | |||||||||
Утепление и огнезащита потолков и перекрытий | |||||||||
PAROC CGL 20 | |||||||||
PAROC CGL 20cy | |||||||||
PAROC CGL 20y | |||||||||
Теплоизоляция фундамента и полов на грунте | |||||||||
PAROC GRS 20 | |||||||||
Огнезащитная строительная изоляция | |||||||||
PAROC FPS 14 | |||||||||
PAROC FPS 17 | |||||||||
PAROC FPS 17t | |||||||||
Звукозащитная строительная изоляция | |||||||||
PAROC SSB 1 | |||||||||
PAROC SSB 4 (Изоляция от ударного шума) |
Купить Paroc Спб по цене прямого поставщика
Правильный выбор, приобретение качественной теплоизоляции обеспечивает равномерную и надёжную защиту зданий десятилетиями. Комфортный микроклимат более 50 лет, без дополнительных расходов на обогреве! Если Вы задумываетесь над утеплением дома, то однозначно стоит приобрести экологически безопасную современную изоляцию ПАРОК Спб.
От чего зависит выбор и стоимость утеплителя Paroc?
- Уровень теплопроводности материала может отличаться, в зависимости от условий эксплуатации. В местах с повышенной влажностью его показатель ниже. Поэтому, для данной области применение лучше выбирать более толстые плиты, сравнивать гидронепроницаемые свойства. Выгоднее один раз заплатить больше за материал, чтобы постоянно экономить, обогревая или охлаждая помещение.
- В отличие от других утеплителей, при покупке Парок Вы получаете утепление, звукозащиту, пожаробезопасность, экологичность. Вам не надо дополнительно тратиться за звузоизоляцию, устанавливать другие материалы. Расширенные свойства Paroc помогают сэкономить при установке, использовании материала.
- Выбирая толщину изоляции Парок, стоит ориентироваться на климатические условия, где расположено здание. Хотя все утеплители Парок, цена на которые несколько отличается, относятся к максимально результативным, обращайте внимание на требуемую толщину.
Консультируйтесь с нашими опытными специалистами перед тем, как купить Paroc Спб с доставкой
Помните, что экономически выгоднее всего покупка такого утеплителя, который максимально соответствует требованиям к защите. Нет смысла переплачивать за повышенные гидрофобные функции, если условия эксплуатации этого не требуют. И всегда существеннее не сравнение цен на Paroc разных модификаций, а возможных теплопотерь при эксплуатации. Это теплоизоляция, защитными функциями которой Вы будете пользоваться более полувека.
Также стоимость утеплителя Парок Спб зависит от места покупки!
Чтобы Вы могли сэкономить при заказе утеплителя Paroc Спб, купить по самой привлекательной цене, «Поставка Стройматериалов» предлагает:
- Прямые доставки от завода производителя к Вашему объекту.
- Отсутствие посреднических накруток, прозрачная цена.
- Исключение бюрократии, оплаты труда лишнему штату сотрудников.
- Отсутствие аренды и обслуживания магазинов.
- Привлекательные скидки при оптовых заказах, индивидуальные условия сотрудничества.
Также мы всегда умеем сократить время ожидания материалов! Обращайтесь к нам!